詳細 Big Blind OWNER(SB)
Round All-In負けてもTop Top確定 All-In負けても2確しない All-In勝てばTop 2位確定 All-In負けてもTop Top確定 All-In負けても2確しない All-In勝てばTop 2位確定
1-1 2680 2420 1840 1180 580 2680 2400 1840 1180 600
1-2 2680 2360 1860 1160 640 2660 2360 1860 1160 640
1-3 2640 2320 1880 1140 680 2640 2300 1880 1140 700
2-1 2580 2260 1940 1080 740 2600 2260 1920 1100 740
2-2 2540 2180 1980 1040 820 2540 2140 1980 1040 860
2-3 2480 2060 2040 980 940 2500 2060 2020 1000 940
3-1 2400 1980 × × 1020 2420 1940 × × 1060
3-2 2320 1820 × × 1180 2340 1800 × × 1200
3-3 2260 1680 × × 1320 2260 1640 × × 1360

簡易 OWNER(SB) Big Blind
Round トップ 2位 トップ 2位
1-1 2400 580 2420 600
1-2 2360 640 2360 640
1-3 2300 680 2320 700
2-1 2260 740 2260 740
2-2 2140 820 2180 860
2-3 2060 940 2060 940
3-1 1940 1020 1980 1060
3-2 1800 1180 1820 1200
3-3 1640 1320 1680 1360

トップページへ戻る
since 2003/06/09 (C) Follow on Eternal